Mặc dù ngày ra quân bị ảnh hưởng của cơn bão số 2, mưa rất to nhưng các tiểu ban ở các thôn đã không quản thời tiết vẫn triển khai kế hoạch và phân chia các tổ vận động thực hiện. Bằng sự nhiệt tình hết mình thành viên các tổ vận động đã tỏa ra khắp các nẻo đường, ngõ xóm, đến từng hộ gia đình để đón nhận tấm lòng, sự chung tay góp sức của nhân dân xây dựng quỹ Vắc-xin phòng Covid-19, và tình cảm, sự sẻ chia với những gia đình gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các đối tượng dễ bị tổn thương, người tàn tật, nạn nhân chiến tranh, trẻ em mồ côi, người già cô đơn không nơi nương tựa … giúp họ vươn lên hòa nhập với cộng đồng xã hội.
Chị Vũ Thị Lành- thành viên tổ vận động xóm 4, thôn Triều Dương đón nhận sự ủng hộ của nhân dân.
Kết quả, sau 01 ngày ra quân, thôn An Dương đã đón nhận được: 43.485.000đồng; thôn Triều Dương đón nhận được: 39.450.000đồng; thôn Hội Yên đón nhận được: 30.430.000đồng. Đến ngày, 16/6/2021 Ban vận động của xã đã đón nhận được tổng số tiền là: 152.205.000đồng. Ban vận động xã xin trân trọng cảm ơn và ghi nhận tình cảm, tấm lòng của toàn thể cán bộ, Đảng viên và toàn thể nhân dân trong xã, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội; các chủ cơ sở kinh doanh, dịch vụ, các công ty, xí nghiệp đóng trên địa bàn xã. Ban vận động xã rất mong đón nhận được thêm nhiều sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân, con e quê hương đang học tập, lao động, công tác và sinh sống trên khắp mọi miền của Tổ Quốc. Mọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân tiếp tục xin được gửi về Ban vận động xã; thường trực UBMTTQ xã hoặc các tiểu ban vận động ở các thôn.
Sau đây là Danh sách các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ vắc-xin phòng Covid-19; quỹ nhân đạo từ thiện và quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin đến ngày 16/6/2021:
SỐ TT | TÊN TẬP THỂ, CÁ NHÂN | CHỨC DANH (ĐỊA CHỈ) | SỐ TIỀN (đồng) | GHI CHÚ |
1. | Cán bộ và nhân dân | Thôn An Dương | 43.485.000 | |
2. | Cán bộ và nhân dân | Thôn Triều Dương | 39.450.000 | |
3. | Cán bộ và nhân dân | Thôn Hội Yên | 30.430.000 | |
4. | UBND xã | Chi Lăng Nam | 5.000.000 | |
5. | Cán bộ, giáo viên | Trường THCS | 6.000.000 | |
6. | Cán bộ, giáo viên | Trường Tiểu học | 7.350.000 | |
7. | Cán bộ, giáo viên | Trường Mầm Non | 5.340.000 | |
8. | Cán bộ, nhân viên | Qũy tín dụng | 3.000.000 | |
9. | Tập thể HTX DVNN xã | Chi Lăng Nam | 1.000.000 | |
10. | Hội Nông Dân xã | Chi Lăng Nam | 500.000 | |
11. | Hội LHPN xã | Chi Lăng Nam | 500.000 | |
12. | Hội Cựu chiến binh xã | Chi Lăng Nam | 500.000 | |
13. | Nguyễn Đức Minh | Bí thư ĐU - CT UBND xã | 500.000 | |
14. | Vũ Kim Chuyên | Phó BTTT Đảng ủy | 500.000 | |
15. | Đỗ Xuân Khoa | PBT - CT HĐND xã | 500.000 | |
16. | Nguyễn Văn Quyền | Phó CT HĐND xã | 500.000 | |
17. | Nguyễn Văn Nhương | Phó CT UBND xã | 500.000 | |
18. | Vũ Duy Vang | CC Tài chính NSX | 500.000 | |
19. | Vũ Duy Mạnh | CHT QS xã | 300.000 | |
20. | Ngô Đình Đoan | CC Tư pháp | 300.000 | |
21. | Trần Văn Tiền | CT UBMTTQ xã | 300.000 | |
22. | Vũ Đình Ninh | CT CCB xã | 300.000 | |
23. | Vũ Đình Ba | Bí Thư đoàn xã | 300.000 | |
24. | Đào Duy Kiên | Trưởng C.A xã | 300.000 | |
25. | Trần Thị Tuần | CT hội ND xã | 300.000 | |
26. | Bùi Trọng Long | Văn Phòng thống kê | 300.000 | |
27. | Nguyễn Đăng Đà | CC VH - XH | 300.000 | |
28. | Vũ Xuân Lai | Cán bộ Tư pháp hộ tịch | 300.000 | |
29. | Nguyễn Thị Mến | CCNN - NTM - KH - GTTL | 300.000 | |
30. | Vũ Thị Tấm | Trạm trưởng trạm y tế | 300.000 | |
31. | Nguyễn Thúy Hoa | Cán bộ VH - TT - TDTT | 300.000 | |
32. | Nguyễn Thị Lánh | Chủ tịch Hội LHPN xã | 300.000 | |
33. | Đào Trọng Trung | Văn phòng Đảng ủy | 300.000 | |
34. | Ngô Đình Nhật | Bảo vệ UBND xã | 200.000 | |
35. | Nguyễn Thành Thi | ĐUV, BTCB, TT Triều Dương | 150.000 | |
36. | Vũ Tuấn Anh (Oanh) | BTCB, TT Hội Yên | 100.000 | |
37. | Nguyễn Quang Huy | ĐUV, BTCB, TT An Dương | 100.000 | |
38. | Vũ Anh Tuấn | Phó chủ nhiệm UBKT ĐU | 100.000 | |
39. | Bùi Trọng Mai | Trưởng ban TTND xã | 50.000 | |
40. | Nguyễn Thị Hải Anh | Trưởng ban CTMT thôn TD | 100.000 | |
41. | Vũ Duy Cống | Chủ tịch Hội NCT xã | 100.000 | |
42. | Vũ Duy Dụy | Chủ tịch Hội NNCĐ Da cam xã | 100.000 | |
43. | Ngô Đình Hùng | Phó trưởng thôn Triều Dương | 100.000 | |
44. | Bùi Tiến Tĩnh | Trưởng ban CTMT thôn AD | 50.000 | |
45. | Trần Thị Hà | Chủ tịch Hội Khuyến học xã | 100.000 | |
46. | Vũ Duy Tiếp | Phó giám đốc HTX DVNN xã | 150.000 | |
47. | Ngô Thị Huế | Cán bộ HTX DVNN xã | 150.000 | |
48. | Nguyễn Thị Thảo | Trưởng đài TT, CT hội CTĐ xã | 100.000 | |
49. | Nguyễn Thành Thơm | Xóm 5 thôn Triều Dương | 100.000 | |
50. | Vũ Trương Phượng | Xóm 6, thôn Triều Dương | 100.000 | |
51. | Nguyễn Đức Phước | Phó CT Hội Nông Dân xã | 150.000 | |
52. | Vũ Đức Tá | Xóm 5, thôn Triều Dương | 150.000 | |
Tổng cộng | | 152.205.000 | |
Thúy Hoa